You have skipped the navigation, tab for page content
St George Illawarra Club Records
ST GEORGE ILLAWARRA CLUB RECORDS
TROPHIES
- 1st Grade Premiership: 2010
- 1st Grade Runners-Up: 1999
- 1st Grade Minor Premiership: 2009, 2010
- World Club Challenge: 2011
- Club Championship: 2009
- 2nd Grade Premiership: 2001, 2016
- NRL State Championship: 2016
BIGGEST WINS
- 54-0 v Warriors at WIN Stadium (May 6, 2000)
- 50-0 v Wests Tigers at OKI Jubilee Stadium (June 20, 2004)
- 50-4 v Storm at WIN Stadium (June 4, 2000)
- 54-8 v Titans at Clive Berghofer Stadium (March 25, 2018)
- 48-2 v Knights at WIN Stadium (April 4, 2004)
LONGEST WINNING STREAKS
- 9 – Round 3, 2011 to Round 12, 2011
- 8 – Round 19, 2005 to Qualifying Final, 2005
- 7 – Round 12, 1999 to Round 20, 1999
LARGEST HOME CROWDS
- 41,142 – Sydney Football Stadium v Roosters (April 25, 2018)
- 20,847 – WIN Jubilee Oval v Sharks (March 23, 2009)
- 19,608 – WIN Stadium v Sharks (September 10, 2005)
INDIVIDUAL RECORDS
MOST APPEARANCES
|
# |
PLAYER | YEARS ACTIVE | GAMES |
|---|---|---|---|
| 1 | BEN HORNBY | 2000-2012 | 273 |
| 2 | BEN CREAGH | 2003-2016 | 270 |
| 3 | JASON NIGHTINGALE | 2007-2018 | 266 |
| 4 | JACK DE BELIN | 2011-2025 | 252 |
| 5 | MATT COOPER | 2000-2013 | 243 |
| 6 | DEAN YOUNG | 2003-2012 | 209 |
| 7 | MARK GASNIER | 2000-2008, 2010-2011 | 174 |
| 8 | BRETT MORRIS | 2006-2014 | 169 |
| 9 | TYSON FRIZELL | 2013-2020 | 165 |
| 10 | BLAKE LAWRIE | 2017- | 160 |
MOST TRIES (MATCH)
| PLAYER | DATE | OPPONENT | VENUE | TRIES |
|---|---|---|---|---|
| MATT COOPER | 18 Apr 2004 | Panthers | WIN Stadium | 4 |
| MARK GASNIER | 20 Jun 2004 | Wests Tigers | OKI Jubilee Stadium | 4 |
| BRETT MORRIS | 9 May 2009 | Cowboys | Dairy Farmers Stadium | 4 |
| MIKAELE RAVALAWA | 6 Aug 2023 | Eels | CommBank Stadium | 4 |
MOST GOALS (MATCH)
| PLAYER | DATE | OPPONENT | VENUE | GOALS |
|---|---|---|---|---|
| ZAC LOMAX | 7 Jun 2024 | Wests Tigers | WIN Stadium | 10 |
| AMOS ROBERTS | 6 May 2000 | Warriors | WIN Stadium | 9 |
| JAMIE SOWARD | 8 Jul 2007 | Raiders | WIN Stadium | 9 |
| GARETH WIDDOP | 31 May 2015 | Sharks | Jubilee Stadium | 9 |
| GARETH WIDDOP | 2 Aug 2015 | Knights | Jubilee Stadium | 9 |
| GARETH WIDDOP | 23 Mar 2018 | Titans | Clive Berghofer Stadium | 9 |
| GARETH WIDDOP | 6 May 2018 | Storm | Jubilee Stadium | 9 |
MOST POINTS (MATCH)
| PLAYER | DATE | OPPONENT | VENUE | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| ZAC LOMAX | 7 Jun 2024 | Wests Tigers | WIN Stadium | 32 |
| AMOS ROBERTS | 6 May 2000 | Warriors | WIN Stadium | 22 |
| JAMIE SOWARD | 8 Jul 2007 | Raiders | WIN Stadium | 22 |
| GARETH WIDDOP | 2 Aug 2015 | Knights | Jubilee Stadium | 22 |
| GARETH WIDDOP | 4 Mar 2017 | Panthers | UOW Jubilee Oval | 22 |
| GARETH WIDDOP | 23 Mar 2018 | Titans | Clive Berghofer Stadium | 22 |
| ZAC LOMAX | 26 Mar 2021 | Sea Eagles | Netstrata Jubilee Stadium | 22 |
| JAMIE SOWARD | 24 Apr 2009 | Roosters | Sydney Football Stadium | 21 |
MOST TRIES (SEASON)
| PLAYER | SEASON | TRIES |
|---|---|---|
| NATHAN BLACKLOCK | 2001 | 27 |
| NATHAN BLACKLOCK | 2000 | 25 |
| BRETT MORRIS | 2009 | 25 |
| NATHAN BLACKLOCK | 1999 | 24 |
| MIKAELE RAVALAWA | 2023 | 21 |
| COLIN BEST | 2005 | 20 |
| BRETT MORRIS | 2010 | 20 |
| MARK GASNIER | 2006 | 18 |
| LEE HOOKEY | 2002 | 18 |
| TYRELL SLOAN | 2025 | 17 |
| MATT COOPER | 2004 | 17 |
| ANTHONY MUNDINE | 1999 | 17 |
MOST POINTS (SEASON)
| # | PLAYER | SEASON | TRIES | GOALS | FGs | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE SOWARD | 2009 | 12 | 90 | 6 | 234 |
| 2 | GARETH WIDDOP | 2018 | 4 | 94 | 1 | 205 |
| 3 | JAMIE SOWARD | 2010 | 6 | 84 | 5 | 197 |
| 4 | GARETH WIDDOP | 2017 | 10 | 75 | 1 | 191 |
| 5 | ZAC LOMAX | 2024 | 14 | 63 | 2 | 186 |
| 6 | GARETH WIDDOP | 2015 | 9 | 73 | 0 | 182 |
| 7 | ZAC LOMAX | 2020 | 13 | 68 | 0 | 178 |
| 8 | ZAC LOMAX | 2022 | 6 | 71 | 1 | 167 |
| 9 | MARK RIDDELL | 2003 | 7 | 69 | 0 | 166 |
| 10 | WAYNE BARTRIM | 1999 | 5 | 71 | 0 | 162 |
MOST TRIES (HISTORY)
| # | PLAYER | YEARS ACTIVE | TRIES |
|---|---|---|---|
| 1 | MATT COOPER | 2000-2013 | 124 |
| 2 | BRETT MORRIS | 2006-2014 | 112 |
| 3 | JASON NIGHTINGALE | 2007-2018 | 110 |
| 4 | NATHAN BLACKLOCK | 1999-2004 | 100 |
| 5 | MARK GASNIER | 2000-2008, 2010-2011 | 92 |
| 6 | MIKAELE RAVALAWA | 2019-2024 | 67 |
| 7 | BEN HORNBY | 2000-2012 | 59 |
| 8 | BEN CREAGH | 2003-2016 | 54 |
| 9 | ZAC LOMAX | 2018-2024 | 49 |
| 10 | TYRELL SLOAN | 2021- | 47 |
MOST POINTS (HISTORY)
| # | PLAYER | YEARS ACTIVE | TRIES | GOALS | FGs | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMIE SOWARD | 2007-2013 | 38 | 392 | 24 | 960 |
| 2 | GARETH WIDDOP | 2014-2019 | 33 | 384 | 6 | 906 |
| 3 | ZAC LOMAX | 2018-2024 | 49 | 315 | 3 | 831 |
| 4 | MARK RIDDELL | 2001-2004 | 30 | 198 | 1 | 517 |
| 5 | MATT COOPER | 2000-2013 | 124 | 0 | 0 | 496 |
| 6 | BRETT MORRIS | 2006-2014 | 112 | 0 | 0 | 448 |
| 7 | JASON NIGHTINGALE | 2007-2018 | 110 | 0 | 0 | 440 |
| 8 | NATHAN BLACKLOCK | 1999-2004 | 100 | 14 | 0 | 428 |
| 9 | MARK GASNIER | 2000-2008, 2010-2011 | 92 | 26 | 0 | 420 |
| 10 | WAYNE BARTRIM | 1999-2001 | 8 | 171 | 0 | 374 |
St George Illawarra Dragons respect and honour the Traditional Custodians of the land and pay our respects to their Elders past, present and future. We acknowledge the stories, traditions and living cultures of Aboriginal and Torres Strait Islanders peoples, where our games are played, our programs are conducted and in the communities we support.